![]() |
Beiträge zur Ökonomie |
Einführung des Euro - Chronolgoie von
|
1957-03 | Römische Verträge: Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Niederlande. | |
1973-01 | Großbritannien, Irland und Dänemark treten der EWG bei. | |
1979-03 | Das Europäische Währungssystem (EWS) tritt in Kraft. | |
1981-01 | Griechenland tritt der EWG bei. | |
1986-01 | Spanien und Portugal treten der EWG bei. | |
1987-07 | Europäische Akte: Bis 1992 soll der Europäische Binnenmarkt geschaffen sein. | |
1992-02 | Vertrag von Maastricht über die Europäische Union. Titel VI: Wirtschafts- und Währungsunion | |
1993-01 | Die EWG wird zur Europäischen Union (EU). Freier Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr innerhalb der EU. | |
1994-01 | Gründung des europäischen Währungsinstituts in Frankfurt. | |
1995-01 | Österreich, Schweden, Finnland treten der EU bei. | |
1995-12 | Europäischer Gipfel in Madrid: der europäische Rat bestimmt das Umstellungsszenario für den Euro. | |
1996-12 | Der Europäische Rat in Dublin legt den rechtlichen Rahmen für die Einführung des Euro und die Vertragskontinuität fest. | |
1997-06 | Bestätigung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. | |
1998-05 | Auswahl der Länder, die bereits ab 1.1.1999 an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen. | |
1998-12 | Unwiderrufliche Festlegung des Umrechnungsfaktors zwischen den Währungen der Teilnehmerstaaten der WWU und dem Euro. | |
1999-01 | Der Euro ist offizielle Währung in den Teilnehmerländern. | |
2002-01 | Einführung der Euro-Banknoten und Euro-Münzen. |
![]() |
GLASNOST, Berlin 1992 - 2019 |
![]() |