![]() |
quellen |
Gegenstand der Nachweisung | Verlust zu 1994 |
||||
Ungültige Stimmen | 39 959 | 2,6 | -1,4 | 4,0 | 3,0 |
Gültige Stimmen | 1 494 023 | 97,4 | 1,4 | 96,0 | 97,0 |
davon für | |||||
CDU | 328 829 | 22,0 | -12,4 | 34,4 | 39,0 |
SPD | 536 048 | 35,9 | 1,9 | 34,0 | 26,0 |
PDS | 293 271 | 19,6 | -0,3 | 19,9 | 12,0 |
GRÜNE | 48 469 | 3,2 | -1,9 | 5,1 | 5,3 |
F.D.P. | 63 195 | 4,2 | 0,6 | 3,6 | 13,5 |
DVU | 192 086 | 12,9 | x | x | x |
DMP | 4 090 | 0,3 | x | x | x |
REP | 10 230 | 0,7 | -0,7 | 1,4 | 0,6 |
future! | 11 411 | 0,8 | x | x | x |
FORUM | 6 394 | 0,4 | x | x | x |
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | 3,6 |
¹) Ergebnis der Listenvereinigung Grüne Liste/FORUM unter GRÜNE |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Vorläufiges Gesamtergebnis
Sitzverteilung im Landtag nach den Wahlen 1998 (vorläufig) und 1994
vorschläge |
vorschläge |
vorschläge |
vorschläge |
|||
CDU | 28 | 2 | 26 | 37 | 32 | 5 |
SPD | 47 | 47 | 0 | 36 | 15 | 21 |
PDS | 25 | 0 | 25 | 21 | 2 | 19 |
GRÜNE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
DVU | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt | 116 | 49 | 67 | 99 | 49 | 50 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
© GLASNOST, Berlin 1992
- 2019