quellen |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Ergebnisse | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 5.926.772 | 5.851.720 | 75.052 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 4.378.758 | 4.316.428 | 62.330 | |||
| Wahlbeteiligung | 73,9 | 73,8 | 0,1 | |||
| Ungültige Stimmen | 80.376 | 1,8 | 85.427 | 2,0 | - 5.051 | - 0,1 |
| 61.868 | 1,4 | 67.407 | 1,6 | - 5.539 | - 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 4.298.382 | 98,2 | 4.231.001 | 98,0 | 67.381 | 0,1 |
| 4.316.890 | 98,6 | 4.249.021 | 98,4 | 67.869 | 0,1 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.091.374 | 48,7 | 1.971.557 | 46,6 | 119.817 | 2,1 |
| 2.068.960 | 47,9 | 1.880.623 | 44,3 | 188.337 | 3,7 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.648.821 | 38,4 | 1.610.098 | 38,1 | 38.723 | 0,3 |
| 1.550.523 | 35,9 | 1.547.610 | 36,4 | 2.913 | - 0,5 | |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 310.222 | 7,2 | 293.837 | 6,9 | 16.385 | 0,3 |
| 304.254 | 7,0 | 314.344 | 7,4 | - 10.090 | - 0,4 | |
| Freie Demokratische Partei | 143.936 | 3,3 | 174.743 | 4,1 | - 30.807 | - 0,8 |
| 209.710 | 4,9 | 188.691 | 4,4 | 21.019 | 0,4 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 6.502 | 0,2 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | 1.327 | 0,0 | - | - | .. | .. |
| 8.681 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE PARTEI | 4.086 | 0,1 | 2.263 | 0,1 | 1.823 | 0,0 |
| 6.263 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE REPUBLIKANER | 41.546 | 1,0 | 95.902 | 2,3 | - 54.356 | - 1,3 |
| 118.730 | 2,8 | 159.026 | 3,7 | - 40.296 | - 1,0 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 6.777 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch- Demokratische Partei | 2.581 | 0,1 | 3.093 | 0,1 | - 512 | - 0,0 |
| 4.768 | 0,1 | 4.347 | 0,1 | 421 | 0,0 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 2.725 | 0,1 | 908 | 0,0 | 1.817 | 0,0 |
| 8.026 | 0,2 | 8.152 | 0,2 | - 126 | - 0,0 | |
| Soziale Fortschritts - Partei | 602 | 0,0 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | 29.715 | 0,7 | 43.803 | 1,0 | - 14.088 | - 0,3 |
| 30.198 | 0,7 | 55.605 | 1,3 | - 25.407 | - 0,6 | |
| Einzelbewerberinnen /Einzelbewerber | 14.945 | 0,3 | 4.411 | 0,1 | 10.534 | 0,2 |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) 3) | - | - | 30.386 | 0,7 | .. | .. |
| - | - | 90.623 | 2,1 | .. | .. | |
Sitzverteilung im Niedersächsischen Landtag nach der Wahl vom 01.03.1998.
SPD = 83
CDU = 62
Grüne = 12
Sitze insgesamt = 157
Quelle: Nds. Landesamt für Statistk
© GLASNOST, Berlin 1992 - 2019