Start

quellen 




1990-10-14

Wahl zum Landtag von Bayern


   Wahltag:             14.10.1990
   Wahlberechtigte:     8 583 278
   Wahlbeteiligte:      5 652 294 = 65,9 %
   Ungültig:              200 050 =  1,8 %
   Gültig:             11 098 912*  (Erst- und Zweitstimme)                     
   Zahl der Abgeordneten:     204


                        Stimmen         Prozent         Mandate

   CSU                  6 093 514       54,9            127
   SPD                  2 882 008       26,0             58
   Grüne                  712 101        6,4             12
   FDP                    573 338        5,2              7
   REP                    538 615        4,9              -
   ÖDP                    192 414        1,7              -
   BP                      93 710        0,8              -
   ABU                      4 326        0,0              -
   BBB                      1 675        0,0              -
   LIGA                     7 211        0,1              -


Abkürzungen:

   ABU  =  Augsburger Bürgerunion   
   BP   =  Bayernpartei
   BBB  =  Bamberger Bürger-Block
   LIGA =  Christliche Liga
   ÖDP  =  Ökologisch-Demokratische Partei


Quelle: Mitteilungen und Bekanntmachungen des Landeswahlleiters des Freistaates Bayern, Nr. 4/1990




©  GLASNOST, Berlin 1992 - 2019